Idź do strony głównej
Mieszkanie na sprzedaż
Rynek wtórny
2 pokoje
śląskie
Piekary Śląskie
Przedsprzedaż. Kolejny etap budowy.
Przedsprzedaż. Kolejny etap budowy.

Przedsprzedaż. Kolejny etap budowy.

254 026 zł
Piekary Śląskie, śląskie
7 850 zł/m²

Szczegóły ogłoszenia

Powierzchnia
32,36 m²
Forma własności
Liczba pokoi
2
Stan wykończenia
Piętro
1/3
Balkon / ogród / taras
balkon
Czynsz
Miejsce parkingowe
Obsługa zdalna
Ogrzewanie

Opis

Rozpoczynamy przedsprzedaż mieszkań w kolejnym budynku na Lipce.

Rozpoczęcie budowy lipiec 2024

Zakończenie budowy lipiec 2026

Budynek trzyklatkowy.

ul. Skowronków 19: 8 mieszkań

ul. Skowronków 21: 12 mieszkań

ul. Skowronków 23: 16 mieszkań

Mieszkania o powierzchni od 32 mkw do 80 mkw.

Wszystkie mieszkania posiadać będą co najmniej jeden balkon, a mieszkania na parterze ogródki przydomowe.

Mieszkania sprzedawane w stanie deweloperskim. Ogrzewanie podłogowe - gazowe. Tynki gipsowe na ścianach i sufitach. Instalacja elektryczna i wod-kan wykonana wg. wskazań Klienta.

Dokładny opis standardu wykończenia mieszkań i budynku gotowi jesteśmy przesłać na wskazany adres e-mail.

Bezpłatna pomoc w uzyskaniu kredytu bankowego.

Zapraszam na spotkanie, podczas którego udzielę wszystkich informacji oraz oprowadzę po Naszych wcześniejszych realizacjach, na których można zobaczyć standard naszej pracy oraz jakoś gotowego produktu.

Potrzebujesz dokładny rzut lokalu - wyślij zapytanie mailowe.

Wykaz mieszkań:

Skowronków 19 cena 1 mkw cena mieszkania

1. 80,06 parter 6990 559 619,40 zł

2. 55,29 parter 7590 419 651,10 zł

3. 68,74 I piętro 6890 473 618,60 zł

4. 80,91 I piętro 6850 554 233,50 zł

5. 68,74 II piętro 6890 473 618,60 zł

6. 80,91 II piętro 6750 546 142,50 zł

7. 68,74 III piętro 6890 473 618,60 zł

8. 80,06 III piętro 6650 532 399,00 zł

Skowronków 21

1. 41,95 parter 7690 322 595,50 zł

2. 40,8 parter 7690 313 752,00 zł

3. 51,23 parter 7590 388 835,70 zł

4. 50,89 I piętro 7590 386 255,10 zł

5. 40,8 I piętro 7690 313 752,00 zł

6. 51,23 I piętro 7590 388 835,70 zł

7. 50,89 II piętro 7590 386 255,10 zł

8. 40,8 II piętro 7690 313 752,00 zł

9. 51,23 II piętro 7590 388 835,70 zł

10. 50,89 III piętro 7590 386 255,10 zł

11. 40,8 III piętro 7690 313 752,00 zł

12. 51,23 III piętro 7590 388 835,70 zł

ul. Skowronków 23

1. 49,03 parter 7790 381 943,70 zł

2. 49,03 parter 7790 381 943,70 zł

3. 32,36 parter 7890 255 320,40 zł

4. 54,49 parter 7590 413 579,10 zł

5. 49,03 I piętro 7790 381 943,70 zł

6. 49,03 I piętro 7790 381 943,70 zł

7. 32,36 I piętro 7850 254 026,00 zł

8. 66,76 I piętro 6890 459 976,40 zł

9. 49,03 II piętro 7750 379 982,50 zł

10. 49,03 II piętro 7750 379 982,50 zł

11. 32,36 II piętro 7800 252 408,00 zł

12. 66,76 II piętro 6890 459 976,40 zł

13. 49,03 III piętro 7700 377 531,00 zł

14. 49,03 III piętro 7700 377 531,00 zł

15. 32,36 III piętro 7750 250 790,00 zł

16. 66,76 III piętro 6890 459 976,40 zł

Informacje dodatkowe

Rynek
wtórny
Typ ogłoszeniodawcy
biuro nieruchomości
Dostępne od
brak informacji
Rok budowy
2026
Rodzaj zabudowy
apartamentowiec
Okna
plastikowe
Winda
nie
Media
internet
Zabezpieczenia
brak informacji
Wyposażenie
brak informacji
Informacje dodatkowe
brak informacji
Materiał budynku
brak informacji

Mapa

Sprawdź bezpłatnie swój Status Kredytowy BIK

  • Odbierz kod na darmowy dostęp do BIK
  • Porozmawiaj z Ekspertem Finansowym współpracującym z Otodom, aby poznać korzystne oferty kredytu

Naszym partnerem jest
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Więcej ogłoszeń od AWANGARDA Aleksander Kępski

Kontakt