ceny od 17 011 zł/m²
Główne cechy
Planowana realizacja
1 kwartał 2026
Stan inwestycji
Ukończona
Typ nieruchomości
Mieszkania
Dostępne lokale
18 z 178
Powierzchnia
27 do 67 m²
Liczba pokoi
1 do 3 pokoi
Dostępne lokale
1 | 28,89 m² | 517 000 zł | ||||
2 | 48,55 m² | 863 000 zł | ||||
1 | 30,04 m² | 572 878 zł | ||||
3 | 67,5 m² | 1 371 236 zł | ||||
1 | 31,18 m² | 577 293 zł | ||||
1 | 27,63 m² | 522 500 zł | ||||
2 | 48,86 m² | 831 205 zł | ||||
2 | 48,3 m² | 889 285 zł | ||||
1 | 33,34 m² | 724 394 zł | ||||
2 | 47,49 m² | 846 775 zł |
Opis
ID: 66339758
Mapa
Fajansowa, Raków, Włochy, Warszawa, mazowieckie
Szczegóły inwestycji
Rozpoczęcie budowy:
brak informacji
Stan inwestycji:
ukończona
Liczba kondygnacji:
7
Powierzchnia:
27 - 67 m²
Wysokość pomieszczeń:
brak informacji
Typ ogłoszeniodawcy:
deweloper