ceny od 6299 zł/m²
Oferta specjalnaPrzedsprzedaż
Główne cechy
Planowana realizacja
4 kwartał 2026
Stan inwestycji
W budowie
Typ nieruchomości
Mieszkania
Dostępne lokale
9 z 18
Powierzchnia
60.75 do 95.09 m²
Liczba pokoi
3 do 4 pokoi
Dostępne lokale
Mieszkanie Przedsprzedaż | 3 | 63,49 m² | 499 000 zł | |||
Mieszkanie Przedsprzedaż | 3 | 63,49 m² | 499 000 zł | |||
Mieszkanie Przedsprzedaż | 4 | 95,09 m² | 619 000 zł | |||
Mieszkanie Przedsprzedaż | 3 | 63,49 m² | 499 000 zł | |||
Mieszkanie Przedsprzedaż | 3 | 63,49 m² | 499 000 zł | |||
Mieszkanie Przedsprzedaż | 4 | 95,09 m² | 619 000 zł | |||
Mieszkanie Przedsprzedaż | 4 | 95,09 m² | 619 000 zł | |||
Mieszkanie Przedsprzedaż | 3 | 63,49 m² | 499 000 zł | |||
Mieszkanie Przedsprzedaż | 3 | 63,49 m² | 499 000 zł |
Opis
ID: 66864327
Mapa
ul. Czesława Miłosza, Biała, Rzeszów, podkarpackie
Szczegóły inwestycji
Rozpoczęcie budowy:
3 kw. 2025
Stan inwestycji:
w budowie
Liczba kondygnacji:
3
Powierzchnia:
60.75 - 95.09 m²
Wysokość pomieszczeń:
brak informacji
Typ ogłoszeniodawcy:
deweloper