ceny od 9500 zł/m²
Oferta specjalnaAtrakcyjny harmonogram płatności
Główne cechy
Planowana realizacja
Brak informacji
Stan inwestycji
W budowie
Typ nieruchomości
Mieszkania
Dostępne lokale
66 z 82
Powierzchnia
25 do 84 m²
Liczba pokoi
1 do 4 pokoi
Dostępne lokale
Mieszkanie Atrakcyjny harmonogram płatności | 2 | 44,39 m² | 421 705 zł | |||
Mieszkanie Atrakcyjny harmonogram płatności | 2 | 44,82 m² | 448 200 zł | |||
Mieszkanie Atrakcyjny harmonogram płatności | 3 | 70,84 m² | 779 240 zł | |||
Mieszkanie Atrakcyjny harmonogram płatności | 3 | 61,83 m² | 649 215 zł | |||
Mieszkanie Atrakcyjny harmonogram płatności | 2 | 44,39 m² | 467 980 zł | |||
Mieszkanie Atrakcyjny harmonogram płatności | 2 | 44,39 m² | 421 705 zł | |||
Mieszkanie Atrakcyjny harmonogram płatności | 2 | 43,78 m² | 415 910 zł | |||
Mieszkanie Atrakcyjny harmonogram płatności | 2 | 43,78 m² | 415 910 zł | |||
Mieszkanie Atrakcyjny harmonogram płatności | 1 | 25,65 m² | 294 975 zł | |||
Mieszkanie Atrakcyjny harmonogram płatności | 2 | 44,39 m² | 467 980 zł |
Opis
ID: 66376681
Mapa
ul. Karliczka, Giszowiec, Katowice, śląskie
Szczegóły inwestycji
Rozpoczęcie budowy:
brak informacji
Stan inwestycji:
w budowie
Liczba kondygnacji:
9
Powierzchnia:
25 - 84 m²
Wysokość pomieszczeń:
brak informacji
Typ ogłoszeniodawcy:
deweloper
O deweloperze
Xenakis
Xenakis Development