ceny od 10 604 zł/m²
Główne cechy
Planowana realizacja
1 kwartał 2028
Stan inwestycji
W budowie
Typ nieruchomości
Mieszkania
Dostępne lokale
39 z 62
Powierzchnia
33 do 71 m²
Liczba pokoi
1 do 4 pokoi
Dostępne lokale
3 | 58,8 m² | 655 000 zł | ||||
3 | 52,44 m² | 593 000 zł | ||||
2 | 44,23 m² | 502 000 zł | ||||
3 | 57,91 m² | 645 000 zł | ||||
4 | 70,63 m² | 759 000 zł | ||||
1 | 40,49 m² | 482 000 zł | ||||
4 | 70,3 m² | 749 000 zł | ||||
4 | 70,3 m² | 749 000 zł | ||||
2 | 39,55 m² | 482 000 zł | ||||
4 | 71,85 m² | 769 000 zł |
Opis
ID: 68005311
Mapa
ul. Ubocze, Starosielce, Białystok, podlaskie
Szczegóły inwestycji
Rozpoczęcie budowy:
brak informacji
Stan inwestycji:
w budowie
Liczba kondygnacji:
3
Powierzchnia:
33 - 71 m²
Wysokość pomieszczeń:
brak informacji
Typ ogłoszeniodawcy:
deweloper